२०८२ कार्तिक १५ गते शनिवार
 
                                                    | कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | 
|---|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० | 
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० | 
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू १००.०० | रू १२५.०० | रू ११५.०० | 
| आलु रातो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ८५.०० | रू ८२.६७ | 
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ५५.०० | रू ६०.०० | रू ५७.६७ | 
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ७५.०० | रू ८०.०० | रू ७७.६७ | 
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू १२५.०० | रू १३०.०० | रू १२७.६७ | 
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० | 
| गाजर(तराई) | केजी | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० | 
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० | 
| बन्दा(तराई) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० | 
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० | 
| मूला रातो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० | 
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.३३ | 
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० | 
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० | 
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० | 
| बोडी(तने) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० | 
| मकै बोडी | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० | 
| मटरकोशा | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६६.६७ | 
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० | 
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० | 
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ८०.०० | 
| भटमासकोशा | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० | 
| तितो करेला | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० | 
| लौका | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० | 
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० | 
| चिचिण्डो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० | 
| घिरौला | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० | 
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५०.०० | रू ४७.६७ | 
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० | 
| सलगम | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० | 
| भिण्डी | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० | 
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० | 
| बरेला | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० | 
| पिंडालू | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० | 
| स्कूस | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० | 
| रायो साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० | 
| पालूगो साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० | 
| तोरीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० | 
| प्याज हरियो | के.जी. | रू १३०.०० | रू १६०.०० | रू १४६.६७ | 
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १७०.०० | रू २२०.०० | रू १९०.०० | 
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३५०.०० | रू ४२०.०० | रू ३८३.३३ | 
| कुरीलो | के.जी. | रू ५५०.०० | रू ६००.०० | रू ५७६.६७ | 
| न्यूरो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० | 
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १४८.३३ | 
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० | 
| रातो बन्दा | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७६.६७ | 
| जिरीको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० | 
| सेलरी | के.जी. | रू ७००.०० | रू ८००.०० | रू ७५०.०० | 
| पार्सले | के.जी. | रू २,०००.०० | रू २,५००.०० | रू २,२६६.६७ | 
| पुदीना | के.जी. | रू ७००.०० | रू ८००.०० | रू ७५०.०० | 
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० | 
| इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० | 
| तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० | 
| तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० | 
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ | 
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० | 
| केरा | दर्जन | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० | 
| कागती | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३३.३३ | 
| अनार | के.जी. | रू ३३०.०० | रू ३५०.०० | रू ३४०.०० | 
| अंगुर(कालो) | केजी | रू ३८०.०० | रू ४००.०० | रू ३९०.०० | 
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० | 
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० | 
| मौसम | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० | 
| जुनार | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० | 
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० | 
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० | 
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० | 
| निबुवा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० | 
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६६.६७ | 
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० | 
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० | 
| अम्बा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० | 
| लप्सी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० | 
| किवि | केजी | रू ३३०.०० | रू ३५०.०० | रू ३४०.०० | 
| आभोकाडो | के.जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ | 
| अमला | के.जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० | 
| अदुवा | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० | 
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४३०.०० | रू ४६०.०० | रू ४४६.६७ | 
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० | 
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० | 
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० | 
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० | 
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० | 
| लसुन हरियो | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ | 
| हरियो धनिया | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२६.६७ | 
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २७०.०० | रू २९०.०० | रू २८०.०० | 
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २९०.०० | रू ३१०.०० | रू ३००.०० | 
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० | 
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ | 
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३३०.०० | रू ३४०.०० | रू ३३५.०० | 
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४५.०० | 
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० | 
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० | 
 
                                    
                                © 2025 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij