२०८२ कार्तिक १५ गते शनिवार
 
                                                    काठमाडौँ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको तरकारी र फलफूलको भाउ तोकेको छ ।
आइतबार मुडेकाे रातो आलुको औसत मूल्य प्रतिकेजी ६९ रुपैयाँ रहेको छ । स्थानीय काउली ९५ रुपैयाँ, बन्दा लोकल ४५ रुपैयाँ, लौका ४५ रुपैयाँ, भिण्डी ४५ रुपैयाँ र ठूलो गोलभेँडा भारतीय ८५ रुपैयाँ प्रति केजी तोकिएको छ ।
प्याज सुकेको ११३ रुपैयाँ ६७ पैसा, लोकल गाजर १२५ रुपैयाँ, सेतो मूला हाइब्रीड २७ रुपैयाँ ६७ पैसा प्रति केजी रहेको छ ।
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | 
|---|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० | 
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० | 
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ३८.०० | रू ४८.०० | रू ४२.६७ | 
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ६४.०० | रू ६६.०० | रू ६५.०० | 
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ६८.०० | रू ७०.०० | रू ६९.०० | 
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ११२.०० | रू ११५.०० | रू ११३.६७ | 
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० | 
| गाजर(तराई) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० | 
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० | 
| बन्दा(तराई) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० | 
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० | 
| मूला रातो | के.जी. | रू २८.०० | रू ३५.०० | रू ३१.६७ | 
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.३३ | 
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.६७ | 
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० | 
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० | 
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० | 
| मकै बोडी | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० | 
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० | 
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० | 
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० | 
| भटमासकोशा | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० | 
| तितो करेला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० | 
| लौका | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० | 
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० | 
| चिचिण्डो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० | 
| घिरौला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० | 
| झिगूनी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० | 
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० | 
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.३३ | 
| भिण्डी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० | 
| बरेला | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० | 
| पिंडालू | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० | 
| स्कूस | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.३३ | 
| रायो साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० | 
| पालूगो साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० | 
| तोरीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० | 
| प्याज हरियो | के.जी. | रू २००.०० | रू २३०.०० | रू २१६.६७ | 
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १७०.०० | रू १४६.६७ | 
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ | 
| कुरीलो | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० | 
| न्यूरो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० | 
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० | 
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० | 
| जिरीको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० | 
| सेलरी | के.जी. | रू ७००.०० | रू ८००.०० | रू ७५०.०० | 
| पार्सले | के.जी. | रू १,८००.०० | रू २,०००.०० | रू १,९००.०० | 
| पुदीना | के.जी. | रू ७००.०० | रू ८००.०० | रू ७५०.०० | 
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० | 
| इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० | 
| तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० | 
| तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० | 
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ | 
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ | 
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३५०.०० | रू ३३६.६७ | 
| केरा | दर्जन | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० | 
| कागती | के.जी. | रू २००.०० | रू २३०.०० | रू २१६.६७ | 
| अनार | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२६.६७ | 
| अंगुर(कालो) | केजी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७६.६७ | 
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० | 
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० | 
| मौसम | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० | 
| जुनार | के.जी. | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० | 
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० | 
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० | 
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० | 
| निबुवा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० | 
| नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० | 
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० | 
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० | 
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० | 
| अम्बा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० | 
| लप्सी | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० | 
| किवि | केजी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ | 
| शरीफा | के.जी | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३३.३३ | 
| आभोकाडो | के.जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ | 
| अमला | के.जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० | 
| अदुवा | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० | 
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२६.६७ | 
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० | 
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० | 
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० | 
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २६०.०० | रू ३००.०० | रू २८०.०० | 
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० | 
| लसुन हरियो | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ | 
| हरियो धनिया | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७६.६७ | 
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० | 
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० | 
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० | 
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ | 
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३३०.०० | रू ३४०.०० | रू ३३५.०० | 
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४५.०० | 
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० | 
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० | 
 
                                    
                                © 2025 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij