२०८२ कार्तिक १४ गते शुक्रवार
 
                                                    फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति कालीमाटीले आज (शनिबार) कालीमाटी बजारमा किनबेच भइरहेको तरकारी तथा फलफूलहरुको मूल्यसूची सार्वजनिक गरेको छ।
कालीमाटीमा आज कतिपय तरकारीको मूल्य हिजोअस्तीको तुलनामा घटेको छ भने कतिपय तरकारी हिजो अस्तीकै मूल्यमा किनबेच भइरहेको समितिले जनाएको छ। कालीमाटीमा आज, बोडी, काउली, भन्टा, भिन्डी, लौका, फर्सी, सहितका तरकारीको मूल्य केही घटेको छ।
कालीमाटीमा आज सबैभन्दा सस्तो तरकारी सानो लोकल गोलभेँडा छ भने सबैभन्दा महँगो तरकारी सिताके च्याउ छ। गोलभेँडा २२ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा किनबेच भइरहँदा सीताकै च्याउको मूल्य एक हजार ५० रुपैयाँ छ।
कालीमाटीमा आज ठूलो गोलभेँडा ६५, रातो आलु ६८, बन्दा ४५, स्थानीय काउली ७५, सेतो मुला २३, भन्टा ५५, तने बोडी ६६, करेला ५५, लौका ३६, परबल ६५, घिरौँला ४६, हरियो फर्सी ७०, स्कुस ७५, कन्य च्याउ २१६, डल्ले च्याउ ३३६ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा किनबेच भइरहेको छ।
कालीमाटीमा हिजो रातो आलु ६६, प्याज ८५, बन्दा ४५, ज्यापु काउली १ सय, सेतो मुला २२, भन्टा ६६, तने बोडी ७६, मकै बोडी १२५, करेला ५६, परबल ६६, घिरौँला ५६, हरियो फर्सी १ सय, कन्य च्याउ २ सय, कुरिलो २७५, ब्रोकाउली १३५ रुपैयाँ प्रतिकिलो थियो।
विस्तृत तालिकामा हेर्नुस्
| कृषि उपज | ईकाइ | औसत | 
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ६५.०० | 
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू २२.५० | 
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ३२.८० | 
| आलु रातो | के.जी. | रू ६८.०० | 
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ५५.०० | 
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ५०.०० | 
| आलु सेतो | के.जी. | रू ५१.०० | 
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ८३.०० | 
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ९६.६७ | 
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ४५.०० | 
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ७५.०० | 
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ९०.०० | 
| मूला रातो | के.जी. | रू ४५.०० | 
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू २३.३३ | 
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २८.०० | 
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ५५.०० | 
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ५६.६७ | 
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ६६.०० | 
| मकै बोडी | केजी | रू ११०.०० | 
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | 
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ७०.०० | 
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १५०.०० | 
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ११५.०० | 
| भटमासकोशा | के.जी. | रू १९०.०० | 
| तितो करेला | के.जी. | रू ५५.०० | 
| लौका | के.जी. | रू ३६.०० | 
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ६५.०० | 
| परवर(तराई) | केजी | रू ६६.६७ | 
| चिचिण्डो | के.जी. | रू ६६.६७ | 
| घिरौला | के.जी. | रू ४६.०० | 
| झिगूनी | के.जी. | रू ७५.०० | 
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ६६.६७ | 
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ७०.०० | 
| भिण्डी | के.जी. | रू ४०.०० | 
| पिंडालू | के.जी. | रू ९६.६७ | 
| स्कूस | के.जी. | रू ७५.०० | 
| रायो साग | के.जी. | रू ७३.३३ | 
| तोरीको साग | के.जी. | रू ६५.०० | 
| प्याज हरियो | के.जी. | रू १८३.३३ | 
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू २१६.०० | 
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३३६.०० | 
| कुरीलो | के.जी. | रू ३२५.०० | 
| न्यूरो | के.जी. | रू ९६.६७ | 
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ११०.०० | 
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ६६.६७ | 
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ६६.६७ | 
| जिरीको साग | के.जी. | रू ४७५.०० | 
| सेलरी | के.जी. | रू २७५.०० | 
| पार्सले | के.जी. | रू ६२५.०० | 
| पुदीना | के.जी. | रू ५७५.०० | 
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ८५.०० | 
| इमली | के.जी. | रू १५६.६७ | 
| तामा | के.जी. | रू १०५.०० | 
| तोफु | के.जी. | रू १५५.०० | 
| गुन्दुक | के.जी. | रू २७५.०० | 
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३१५.०० | 
| केरा | दर्जन | रू १४०.०० | 
| कागती | के.जी. | रू २२५.०० | 
| अनार | के.जी. | रू ३१३.३३ | 
| आँप(मालदह) | के.जी. | रू १३५.०० | 
| आँप(दसहरी) | केजी | रू १४५.०० | 
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ६६.६७ | 
| मौसम | के.जी. | रू १४५.०० | 
| जुनार | के.जी. | रू २७५.०० | 
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १७०.०० | 
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | 
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ३०.०० | 
| रुख कटहर | के.जी. | रू ४७.५० | 
| नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ९६.६७ | 
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू ३१०.०० | 
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९६.६७ | 
| किवि | केजी | रू ५२५.०० | 
| आभोकाडो | के.जी | रू ५७५.०० | 
| अदुवा | के.जी. | रू २०२.०० | 
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४६३.३३ | 
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ९६.०० | 
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ९६.०० | 
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ७६.६७ | 
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू ४२५.०० | 
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ९५.०० | 
| लसुन हरियो | के.जी. | रू १८३.३३ | 
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ३००.०० | 
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २४६.०० | 
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २०८.०० | 
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १६५.०० | 
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १६५.०० | 
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३४५.०० | 
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २४५.०० | 
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० | 
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २९०.०० | 
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू १,०५०.०० | 
 
                                    
                                © 2025 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij